Naše dlhoročné skúsenosti s porezom kvalitného tatranského dreva spojená s kvalitnou prácou a presnými termínmi znamená, že sa môžete spoľahnúť na to, že zo svojho dreva dostanete vždy maximum a to s tým najlepším výsledkem a nízkou cenou.
ROZMERY POREZOVÉHO DREVA - GUĽATINY:
ROZMERY TYPIZOVANÉHO REZIVA:
fakturované dĺžky | dĺžky (m) | |
---|---|---|
Fošňa | 50x125 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Fošňa | 50x150 mm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Lata | 50x30 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Doska | 25x128 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Doska | 25x156 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Doska | 25x100 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Drevný odpad - odrezky, piliny
Rozmery reziva sa môžu individuálne prispôsobiť podľa požiadavky zákazníka.
Druh | odber v EUR | |
---|---|---|
EUR/m3 bez DPH | EUR/m3 vrátane DPH | |
stavebné hranoly a foršty | ||
stavebné hranoly SM,JD do 6 m | 198,00 | 237,60 |
stavebné hranoly SM,JD nad 6 m za každý bm | 10,00 | 12,00 |
stavebné foršty SM,JD do 6 m | 198,00 | 237,60 |
stavebné foršty SM,JD nad 6 m za každý bm | 10,00 | 12,00 |
stavebné dosky | ||
stavebné dosky 25 mm z jadra | 198,00 | 237,60 |
stavebné dosky 25 mm trieda I | 170,00 | 204,00 |
stavebné dosky 25 mm mix (šalovačky) | 145,00 | 174,00 |
paletoé prírezy 25 mm | 140,00 | 168,00 |
strešné laty | ||
strešné laty 50x40,30 | 198,00 | 237,60 |
Druh | odber v EUR | |
---|---|---|
EUR/m3 bez DPH | EUR/m3 vrátane DPH | |
ostatné | ||
palivové drevo - odrezky PM | 15,20 | 19,00 |
palivové drevo - vrece | 4,00 | 5,00 |
palivové drevo - prírezy | 12,00 | 15,00 |
palivové drevo - spodky dĺžka 4 m | 1,60 | 2,00 |
palivové drevo - spodky dĺžka 5 m | 2.00 | 2,50 |
palivové drevo - spodky dĺžka 6 m | 2,40 | 3,00 |
obojstranný porez guľatiny 4,5,6m | 50,00 | 60,00 |
obojstranný porez guľatiny 7 a viac m | 55,00 | 66,00 |
piliny - vrece | 1,60 | 2,00 |
piliny volné - PM | 4,00 | 5,00 |
sušenie reziva na 12% vlhkosť | 50,00 | 60,00 |
štvorstranné frézovanie reziva | 60,00 | 72,00 |
Cenová ponuka je ex work odberné miesto Revolučná 1189/11P,031 05 Liptovský Mikuláš.