Naše dlhoročné skúsenosti s porezom kvalitného tatranského dreva spojená s kvalitnou prácou a presnými termínmi znamená, že sa môžete spoľahnúť na to, že zo svojho dreva dostanete vždy maximum a to s tým najlepším výsledkem a nízkou cenou.
ROZMERY POREZOVÉHO DREVA - GUĽATINY:
ROZMERY TYPIZOVANÉHO REZIVA:
fakturované dĺžky | dĺžky (m) | |
---|---|---|
Fošňa | 50x125 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Fošňa | 50x150 mm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Lata | 50x30 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Doska | 25x128 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Doska | 25x156 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Doska | 25x100 cm | 2, 3, 4, 5, 6 |
Drevný odpad - odrezky, piliny
Rozmery reziva sa môžu individuálne prispôsobiť podľa požiadavky zákazníka.
druh reziva | MJ | EUR/MJ bez DPH | EUR/MJ s DPH |
---|---|---|---|
stavebné hranoly SM,JD do 6m dlzky (rôzne rozmery) krovy | m3 | 290,00 | 348,0 |
stavebné hranoly SM,JD nad 6m dlzky (rôzne rozmery) krovy | kazdy bm | +10,00 | +12,0 |
stavebné hranoly a forsty SM,JD 100x100,50x100,50x150 | m3 | 290,00 | 348,0 |
strešné laty 50x50,40,30 | m3 | 290,00 | 348,0 |
stavebne dosky 25mm - kantovky (stolárska kvalita, pohladové) | m3 | 290,00 | 348,0 |
stavebne dosky 25mm - I.trieda | m3 | 270,00 | 324,0 |
stavebne dosky 25mm - mix I.a II.trieda | |||
stavebne dosky 25mm - II.trieda (šalovačky) | m3 | 250,00 | 300,0 |
druh reziva | MJ | EUR/MJ bez DPH | EUR/MJ s DPH |
---|---|---|---|
palivové drevo - odrezky | PM | 40,00 | 48,0 |
palivové drevo - bedňa | ks | 40,00 | 48,0 |
palivové drevo - prírezy | ks | 40,00 | 48,0 |
spodky 4 m | ks | 7,00 | 8,4 |
spodky 5 m | ks | 8,00 | 9,6 |
spodky 6 m | ks | 9,00 | 10,8 |
obojstranný porez do 6 m | m3 | 60,00 | 72,0 |
obojstranný porez nad 6 m | m3 | 70,00 | 84,0 |
Cenová ponuka je ex work odberné miesto Revolučná 1189/11P,031 05 Liptovský Mikuláš.